Bajar listado completo en excel:
Filtrar resultados. Puede ingresar la información que desee en uno o más de los siguientes campos:
LISTADO DE PRECIOS ACTUALIZADO AL DÍA: 25/01/2019
CANTIDAD DE RESULTADOS: 17317 PRODUCTOS
CÓDIGO RC |
CÓDIGO GENÉRICO |
Rubro | Sub rubro | Marca | Descripción | Precio de Lista RC |
---|---|---|---|---|---|---|
0008.88.01 | Z-0008 | Varios | Accesorios Barras | ED-MA | Z-0008. . . . . . . . . . . . ED-MA Zafe | $4251.77 |
0009.88.01 | Z-0009 | Varios | Accesorios Barras | ED-MA | Z-0009. . . . . . . . . . . . ED-MA Zafe | $10985.71 |
0010.88.01 | Z-0010 | Varios | Accesorios Barras | ED-MA | Z-0010. . . . . . . . . . . . ED-MA Zafe | $10880.57 |
0011.88.01 | Z-0011 | Varios | Accesorios Barras | ED-MA | Z-0011. . . . . . . . . . . . ED-MA Zafe | $9386.25 |
34.103.01 | Z-AL34 | Filtros | FILTROS ACEITE LIVIANO | Monza | AL34 ( SIN EQUI) Filtro Aceite MONZA | $80.77 |
61.103.01 | Z-AL61 | Filtros | FILTROS ACEITE LIVIANO | Monza | AL61 ( S/E ) FILTRO Aceite MONZA | $109.38 |
8.103.01 | Z-AL8 | Filtros | FILTROS ACEITE LIVIANO | Monza | AL8 ( S/E ) FILTRO Aceite MONZA | $117.79 |
Precios expresados en Pesos Argentinos sin I.V.A. / Descuentos y condiciones habituales / La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador
Bv. Las Heras 716
CORDOBA CAPITAL
(0351) 4724626 / 4723388
rccordoba@caroya.com.ar
Pedro J. Frías 164 - Ruta 9 754
Jesús María
(03525) 421045 / 420105
rcjm@caroya.com.ar
Av. Hipólito Irigoyen 735
Santiago del Estero
(0385) 4211869 / 4221768
rcsantiago@caroya.com.ar
Salta 433
S.F. Del Valle de Catamarca
(0383) 4435484 / 4456699
rccatamarca@caroya.com.ar